熊本から本気で全国制覇を狙っているチームです
About

1学年35名〜45名、総勢140名のチームです。
東海大九州キャンパス硬式野球部は九州地区を中心に関西や関東、東北の強豪高校からも選手が集まっているチームです。野球観の違う選手たちが切磋琢磨することで、良い刺激と化学反応の多きチームで、大学選手権全国制覇に向けて個々人が己と課題と向き合い、日々成長しています。

自走力を育てる
東海大学九州キャンパス硬式野球部が大切にしているのは、「自走力」です。自走力とは、自ら考え、判断し、行動する力。指示を待つのではなく、今の状況で「何が最善か」を自分で考え常に考えさせる指導を行っています。自走力は野球だけの力ではなく、社会に出た後も自分で考え行動できる人材が求められます。東海大学九州キャンパス硬式野球部は勝利を目指すと同時に、社会で通用する人間力の育成を目標としています。

チームの特徴
2年連続全国大会出場している全国常連の当野球部は投手を中心に守り勝つ野球を展開してきました。しかしながら、全国の壁は高く全国制覇するためには打たねば勝てません。打力アップを課題に最新の技術練習やギアを活用して選手のレベルアップを促している最中です。守りかつ野球から守って打って勝つ野球にシフトチェンジしていきます。
選手の主な1日の流れ
授業期間
平日(月~金)
1限目の講義がない場合
早朝練習 7:00〜9:00
夜間練習 19:00〜21:00
1限目の講義がある場合
早朝練習 なし
夜間練習 19:00~21:00
土日祝日
通常練習
16:00~19:00
春・夏季休暇期間
8:00~16:00
練習場所
東海大学付属熊本星翔高校野球場
キャンプ期間
春季キャンプ(2月)
8:00~16:00
練習場所
出水市野球場(ブルーチップスタジアム)
夏季キャンプ(8月)
8:00~16:00
練習場所
出水市野球場(ブルーチップスタジアム)
室内練習場









野球の過去戦績
全日本大学野球選手権大会 13回出場
明治神宮野球大会 2回出場
九州地区大学野球選手権大会優勝 36回
春季優勝19回、秋季優勝17回
| 期 | 年度(主将) | 西暦 | 主務 | 春季大会 | 全日本 選手権 | 秋季大会 | 九州選手権 | 明治神宮 | スタッフ |
| S49 | 1974 | ||||||||
| 1 | S50(渡辺) | 1975 | 森・川越・太田・藤本 | ||||||
| 2 | S51(平生) | 1976 | 折田 | 優勝 代:福工大0:7 | 準決:沖大4:6 | 〃 | |||
| 3 | S52(那須) | 1977 | 吉田 | 準決:別大3:4 | 優勝 | 〃 | |||
| 4 | S53(岩崎) | 1978 | 吉田 | 優勝 代:九産大1:3 | 2回戦:沖国大3:7 | 〃 | |||
| 5 | S54(岩崎) | 1979 | 荒牧 | 3回戦沖国大5:7 | 優勝 | 代:九産大1:2 | 〃 | ||
| 6 | S55(有田) | 1980 | 飯干 | 3回戦琉大3:5 | 決:沖国大 1:3 | 〃 | |||
| 7 | S56(小崎) | 1981 | 飯干 | 3回戦沖大4:7 | 優勝 | 代:九産大1:2 | 森・川越・太田・藤本・南部 | ||
| 8 | S57(竹本) | 1982 | 正野 | 優勝 代:九産大1:3 | 優勝 | 九共大5:1 | 〃 | ||
| 9 | S58(飯田) | 1983 | 正野 | 準決:沖大2:6 | 決:沖国大 1:3 | 森・川越・太田・南部 | |||
| 10 | S59(田中) | 1984 | 正野 | 優勝 代:九産大8:7 | 亜大 5:9 | 決:鹿経大 2:3 | 〃 | ||
| 11 | S60(池松) | 1985 | 大森・小川 | 優勝 代:福工大6:0 | 東洋大 0:1 | 優勝 | 予・決トーナメント優勝 | 近畿大2:3 | 〃 |
| 12 | S61(嶋谷) | 1986 | 藤波 | 優勝 代:九産大3:2 | 八幡大1:3 | 優勝 | 〃 | ||
| 13 | S62(狩野) | 1987 | 奥野 | 優勝 代:九共大5:2 | 駒沢大2:9 | 優勝 | 代:九産大0:1 | 〃 | |
| 14 | S63(柏原) | 1988 | 小杉 | 優勝 代:九産大0:7 | 優勝 | 〃 | |||
| 15 | H元(佐藤) | 1989 | 豊岡 | 優勝 代:九産大1:3 | 優勝 | 大会自粛天皇陛下病気 | 〃 | ||
| 16 | H2(本松) | 1990 | 大瀬 | 優勝 代:九共大8:10 | 準決:沖国大2:5 | 〃 | |||
| 17 | H3(森田) | 1991 | 大瀬 | 決:熊工大5:6 | 優勝(20) | 〃 | |||
| 18 | H4(後藤) | 1992 | 木田 | 3回戦沖国大5:6 | 優勝(21) | 代:九共大3:4 | 平野・太田・南部 | ||
| 19 | H5(川口) | 1993 | 小田 | 3回戦鹿体大4:6 | 決:文理大0:4 | 〃 | |||
| 20 | H6(横山) | 1994 | 小柳 | 3回戦大分大5:7 | 決:沖国大 3:4 | 予・決トーナメント優勝 | 東海大3:7 | 〃 | |
| 21 | H7(松葉) | 1995 | 内田 | 準決:熊工大4:7 | 3回戦文理大2:5 | 太田部長監督・南部コーチ | |||
| 22 | H8(野中) | 1996 | 野稲 | 決:沖国大3:4 | 3回戦文理大0:1 | 〃 | |||
| 23 | H9(福崎) | 1997 | 浅川 | 優勝(22) | 龍谷大 4:5 | 2回戦:宮産大6:8 | 〃 | ||
| 24 | H10(立元) | 1998 | 下田 | 優勝(23) | 龍谷大 5:6 | 決:文理大3:4 | 予・決トーナメント準優勝 | 〃 | |
| 25 | H11(宇野) | 1999 | 生野 | 優勝(24) | 青学大 1:7 | 優勝(25) | 決トーナメント1回戦 | 〃 | |
| 26 | H12(梶原) | 2000 | 上間 | 優勝(26) | 九共大 2:3 | 優勝(27) | 決トーナメント準優勝 | 〃 | |
| 27 | H13(山地) | 2001 | 飯尾 | 決:崇城大0:8 | 決:文理大5:8 | 予ト‐ナメント2回戦 | 〃 | ||
| 28 | H14(桝崎) | 2002 | 蒲生 | 決:文理大1:6 | 3回戦:名桜大3:4 | 〃 | |||
| 29 | H15(前山) | 2003 | 白濱 | 3回戦:文理大2:5 | 3回戦:崇城大2:4 | 太田部長・南部監督 | |||
| 30 | H16(藤島) | 2004 | 田中 | 優勝(28) | 明治大 1:4 | 優勝(29) | 決トーナメント1回戦 | 〃 | |
| 31 | H17(竹内) | 2005 | 浦井 | 3回戦:別府大1:2 | 1回戦:名桜大5:6 | 〃 | |||
| 32 | H18(島 ) | 2006 | 江藤 | 優勝(30) | 近畿大 0:4 | 優勝(31) | 決トーナメント1回戦 | 〃 | |
| 33 | H19(矢野ユ) | 2007 | 渋谷 | 2回戦琉球大2:5 | 3回戦別府大4:9 | 奥山部長・南部監督 | |||
| 34 | H20(吉永) | 2008 | 渋谷 | 準決:別府大3:8 | 準決:宮産経大0:6 | 〃 | |||
| 35 | H21(佐藤) | 2009 | 渋谷 | 3回戦:文理大2:5 | 1回戦:熊本学園大0:2 | 〃 | |||
| 36 | H22(松木) | 2010 | 森山 | 決勝:西日本工大0:6 | 準決:日本文理大0:14 | 予選トーナメント2回戦 | 〃 | ||
| 37 | H23(宮本) | 2011 | 西山 | 1回戦:近大産業理工学部4:5 | 1回戦:別府大学 0:4 | 〃 | |||
| 38 | H24(松雪) | 2012 | 西山 | 2回戦:沖縄大学0:3 | 2回戦:日本文理大学0:2 | 奥山部長・南部監督・松永コーチ | |||
| 39 | H25(池森) | 2013 | 日高 | 決勝:文理大4:5 | 2回戦:西日本工業大学0:5 | 〃 | |||
| 40 | H26(中村) | 2014 | 中村 | 熊本地区3位の為,不参加 | 1回線:宮崎産業経営大学0:6 | 〃 | |||
| 41 | H27(内間) | 2015 | 山田 | 1回戦:文理大2:7 | 2回戦:沖縄大学1:2 | 〃 | |||
| 42 | H28(仲田) | 2016 | 山田 | 熊本地震のため棄権 | 準決:沖縄大学0:1 | 〃 | |||
| 43 | H29(廣瀬) | 2017 | 西久保/高村 | 優勝(32) | 天理大5:8 | 決:沖縄大学0:2 | 予選トーナメント1回戦 | 〃 | |
| 44 | H30(猪口) | 2018 | 高村 | 熊本地区2位の為,不参加 | 1回戦:鹿児島大学 3:4 | 奥山部長・南部監督 | |||
| 45 | R元(小島) | 2019 | 東シ | 不祥事のため、辞退 | 1回戦:沖縄国際大学3:10 | 長野部長・今田副部長・南部監督・吉田コーチ | |||
| 46 | R2(原) | 2020 | 川原・川田 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため大会中止 | 優勝(33) | 決勝トーナメント1回戦 | 長野部長・今田副部長・南部監督・林田コーチ・吉田コーチ | ||
| 47 | R3(下田) | 2021 | 渋谷 | 決勝リーグ:3位 | 準決:宮崎産業経営大学 0:10 | 木之内部長・今田副部長・南部監督・林田コーチ・吉田コーチ | |||
| 48 | R4(江頭) | 2022 | 松永/内海/村井 | 決勝リーグ:2位 | 準決:沖縄大学1:2 | 予選トーナメント1回戦 | 木之内部長・今田副部長・南部監督・林田コーチ・吉田コーチ | ||
| 49 | R5(森田) | 2023 | 村井 | 決勝リーグ:3位 | 準決沖縄大学2:3 | 予選トーナメント3回戦 | 木之内部長・今田副部長・南部監督・林田助監督・徳永コーチ・吉田コーチ | ||
| 50 | R6(吉村) | 2024 | 清水 | 優勝(34) | 中部学院大2:3 | 優勝(35) | 決勝トーナメント準決勝 | 木之内部長・今田副部長・林田監督・徳永コーチ・猪口コーチ | |
| 51 | R7(江口) | 2025 | 清水 | 優勝(36) | 奈良学園大1:3 | 決勝:鹿屋体大7-8 | 予:日経大1-4 | 今田部長・田中副部長・笠井副部長・林田監督・徳永コーチ・猪口コーチ・江頭コーチ |
アクセスマップ
〒862-0970 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1−1 東海大学 熊本キャンパス
自動車でお越しの方
- 大阪・岡山・姫路方面から山陽自動車道三木東ICより南へ約3km
- 神戸方面から新神戸トンネル利用、一般道経由で約 25km
公共交通機関でお越しの方
- 大阪・岡山・姫路方面から山陽自動車道三木東ICより南へ約3km
- 神戸方面から新神戸トンネル利用、一般道経由で約 25km
